Modo Demo: Solo lectura.

🚪 Apto 406 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Ana Castillo Torres · [email protected] · 313 649 4556
Capital pendiente $1.458.000,00
Intereses causados a hoy $114.600,52
⚠️ Total real adeudado a 01/09/2026 $1.572.600,52

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Edificio Torres del Norte — NIT 900.111.002-2
Unidad: Apto 406 · Propietario: Ana Castillo Torres (CC 1.242.115)
Fecha de corte: 01/09/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#61 Cuota extraordinaria - piscina 2026 2026-01-25 219 $297.000,00 $297.000,00 $30.003,63 $327.003,63
#62 Administración febrero 2026 2026-02-12 201 $321.000,00 $321.000,00 $29.992,90 $350.992,90
#63 Administración marzo 2026 2026-03-27 158 $294.000,00 $294.000,00 $22.049,03 $316.049,03
#64 Administración abril 2026 2026-04-13 141 $282.000,00 $282.000,00 $19.014,36 $301.014,36
#65 Administración mayo 2026 2026-05-18 106 $264.000,00 $264.000,00 $13.540,59 $277.540,59
TOTALES $1.458.000,00 $0,00 $1.458.000,00 $114.600,52 $1.572.600,52

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 01/09/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Cuota extraordinaria - piscina 2026 2026-01-25 $297.000,00 $297.000,00 $30.003,63 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-12 $321.000,00 $321.000,00 $29.992,90 pendiente Detalle
Administración marzo 2026 2026-03-27 $294.000,00 $294.000,00 $22.049,03 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-13 $282.000,00 $282.000,00 $19.014,36 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-18 $264.000,00 $264.000,00 $13.540,59 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $1.458.000,00 $114.600,52 $1.572.600,52

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.