| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 16 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $136,75 | $2.188,04 | — | — | $321.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $138,18 | $4.283,65 | — | — | $321.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $144,40 | $4.332,04 | — | — | $321.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $151,39 | $4.693,15 | — | — | $321.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $154,42 | $308,85 | — | — | $321.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.