| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota extraordinaria - piscina 2026 | 2026-01-25 | $297.000,00 | $297.000,00 | $30.003,63 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-12 | $321.000,00 | $321.000,00 | $29.992,90 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-27 | $294.000,00 | $294.000,00 | $22.049,03 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-13 | $282.000,00 | $282.000,00 | $19.014,36 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-18 | $264.000,00 | $264.000,00 | $13.540,59 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.458.000,00 | $114.600,52 | $1.572.600,52 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.