| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 17 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $126,86 | $2.156,57 | — | — | $282.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $133,00 | $4.122,95 | — | — | $282.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $135,66 | $4.069,86 | — | — | $282.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $135,66 | $4.205,52 | — | — | $282.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $139,41 | $4.321,84 | — | — | $282.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $137,61 | $137,61 | — | — | $282.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.