Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-02 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Valentina Morales Pérez · [email protected] · 300 851 2211
Capital pendiente $508.000,00
Intereses causados a hoy $39.693,21
⚠️ Total real adeudado a 01/09/2026 $547.693,21

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Edificio Torres del Norte — NIT 900.111.002-2
Unidad: PQ-02 · Propietario: Valentina Morales Pérez (CC 1.658.652)
Fecha de corte: 01/09/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#66 Cuota de administración enero 2026 2026-01-05 239 $91.000,00 $91.000,00 $9.943,56 $100.943,56
#67 Cuota de administración febrero 2026 2026-02-25 188 $109.000,00 $109.000,00 $9.580,84 $118.580,84
#68 Cuota de administración marzo 2026 2026-03-04 181 $91.000,00 $91.000,00 $7.725,68 $98.725,68
#69 Cuota de administración abril 2026 2026-04-16 138 $100.000,00 $100.000,00 $6.607,73 $106.607,73
#70 Cuota de administración mayo 2026 2026-05-21 103 $117.000,00 $117.000,00 $5.835,40 $122.835,40
TOTALES $508.000,00 $0,00 $508.000,00 $39.693,21 $547.693,21

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 01/09/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Cuota de administración enero 2026 2026-01-05 $91.000,00 $91.000,00 $9.943,56 pendiente Detalle
Cuota de administración febrero 2026 2026-02-25 $109.000,00 $109.000,00 $9.580,84 pendiente Detalle
Cuota de administración marzo 2026 2026-03-04 $91.000,00 $91.000,00 $7.725,68 pendiente Detalle
Cuota de administración abril 2026 2026-04-16 $100.000,00 $100.000,00 $6.607,73 pendiente Detalle
Cuota de administración mayo 2026 2026-05-21 $117.000,00 $117.000,00 $5.835,40 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $508.000,00 $39.693,21 $547.693,21

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.