Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-02 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Valentina Morales Pérez · [email protected] · 300 851 2211
Capital pendiente $508.000,00
Intereses causados a hoy $28.482,88
⚠️ Total real adeudado a 18/07/2026 $536.482,88

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Edificio Torres del Norte — NIT 900.111.002-2
Unidad: PQ-02 · Propietario: Valentina Morales Pérez (CC 1.658.652)
Fecha de corte: 18/07/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#66 Cuota de administración enero 2026 2026-01-05 194 $91.000,00 $91.000,00 $7.935,41 $98.935,41
#67 Cuota de administración febrero 2026 2026-02-25 143 $109.000,00 $109.000,00 $7.175,47 $116.175,47
#68 Cuota de administración marzo 2026 2026-03-04 136 $91.000,00 $91.000,00 $5.717,53 $96.717,53
#69 Cuota de administración abril 2026 2026-04-16 93 $100.000,00 $100.000,00 $4.400,97 $104.400,97
#70 Cuota de administración mayo 2026 2026-05-21 58 $117.000,00 $117.000,00 $3.253,50 $120.253,50
TOTALES $508.000,00 $0,00 $508.000,00 $28.482,88 $536.482,88

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 18/07/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Cuota de administración enero 2026 2026-01-05 $91.000,00 $91.000,00 $7.935,41 pendiente Detalle
Cuota de administración febrero 2026 2026-02-25 $109.000,00 $109.000,00 $7.175,47 pendiente Detalle
Cuota de administración marzo 2026 2026-03-04 $91.000,00 $91.000,00 $5.717,53 pendiente Detalle
Cuota de administración abril 2026 2026-04-16 $100.000,00 $100.000,00 $4.400,97 pendiente Detalle
Cuota de administración mayo 2026 2026-05-21 $117.000,00 $117.000,00 $3.253,50 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $508.000,00 $28.482,88 $536.482,88

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.