| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 10 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $55,18 | $551,80 | — | — | $117.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $56,29 | $1.688,56 | — | — | $117.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $56,29 | $1.744,84 | — | — | $117.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $57,84 | $1.793,11 | — | — | $117.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $57,09 | $57,09 | — | — | $117.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.