| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-05 | $91.000,00 | $91.000,00 | $7.935,41 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-25 | $109.000,00 | $109.000,00 | $7.175,47 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-04 | $91.000,00 | $91.000,00 | $5.717,53 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-16 | $100.000,00 | $100.000,00 | $4.400,97 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-21 | $117.000,00 | $117.000,00 | $3.253,50 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $508.000,00 | $28.482,88 | $536.482,88 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.