| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-05 | $91.000,00 | $91.000,00 | $11.927,37 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-25 | $109.000,00 | $109.000,00 | $11.957,05 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-04 | $91.000,00 | $91.000,00 | $9.709,50 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-16 | $100.000,00 | $100.000,00 | $8.787,74 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-21 | $117.000,00 | $117.000,00 | $8.386,02 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $508.000,00 | $50.767,69 | $558.767,69 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.