| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 3 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $46,44 | $139,31 | — | — | $109.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $46,92 | $1.454,57 | — | — | $109.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $49,03 | $1.471,00 | — | — | $109.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $51,41 | $1.593,62 | — | — | $109.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $52,44 | $1.573,10 | — | — | $109.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $52,44 | $1.625,54 | — | — | $109.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $53,89 | $1.670,50 | — | — | $109.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $53,19 | $53,19 | — | — | $109.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.