Modo Demo: Solo lectura.

🚪 Apto 702 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Jorge Hernández Rivera · [email protected] · 302 848 8149
Capital pendiente $1.479.000,00
Intereses causados a hoy $83.385,75
⚠️ Total real adeudado a 18/07/2026 $1.562.385,75

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Edificio Torres del Norte — NIT 900.111.002-2
Unidad: Apto 702 · Propietario: Jorge Hernández Rivera (CC 1.727.921)
Fecha de corte: 18/07/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#31 Administración enero 2026 2026-01-12 187 $279.000,00 $279.000,00 $23.524,07 $302.524,07
#32 Administración febrero 2026 2026-02-05 163 $270.000,00 $270.000,00 $20.074,61 $290.074,61
#33 Administración marzo 2026 2026-03-02 138 $273.000,00 $273.000,00 $17.387,64 $290.387,64
#34 Administración abril 2026 2026-04-25 84 $327.000,00 $327.000,00 $13.067,26 $340.067,26
#35 Administración mayo 2026 2026-05-20 59 $330.000,00 $330.000,00 $9.332,17 $339.332,17
TOTALES $1.479.000,00 $0,00 $1.479.000,00 $83.385,75 $1.562.385,75

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 18/07/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-12 $279.000,00 $279.000,00 $23.524,07 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-05 $270.000,00 $270.000,00 $20.074,61 pendiente Detalle
Administración marzo 2026 2026-03-02 $273.000,00 $273.000,00 $17.387,64 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-25 $327.000,00 $327.000,00 $13.067,26 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-20 $330.000,00 $330.000,00 $9.332,17 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $1.479.000,00 $83.385,75 $1.562.385,75

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.