| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 11 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $155,64 | $1.712,00 | — | — | $330.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $158,75 | $4.762,60 | — | — | $330.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $158,75 | $4.921,36 | — | — | $330.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $163,14 | $5.057,48 | — | — | $330.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $161,03 | $161,03 | — | — | $330.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.