| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-12 | $279.000,00 | $279.000,00 | $35.763,17 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $270.000,00 | $270.000,00 | $31.918,89 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-02 | $273.000,00 | $273.000,00 | $29.363,53 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-25 | $327.000,00 | $327.000,00 | $27.412,01 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-20 | $330.000,00 | $330.000,00 | $23.808,52 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.479.000,00 | $148.266,12 | $1.627.266,12 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.