| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-12 | $279.000,00 | $279.000,00 | $23.524,07 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $270.000,00 | $270.000,00 | $20.074,61 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-02 | $273.000,00 | $273.000,00 | $17.387,64 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-25 | $327.000,00 | $327.000,00 | $13.067,26 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-20 | $330.000,00 | $330.000,00 | $9.332,17 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.479.000,00 | $83.385,75 | $1.562.385,75 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.