| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-12 | $279.000,00 | $279.000,00 | $29.680,93 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $270.000,00 | $270.000,00 | $26.032,85 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-02 | $273.000,00 | $273.000,00 | $23.412,09 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-25 | $327.000,00 | $327.000,00 | $20.283,36 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-20 | $330.000,00 | $330.000,00 | $16.614,46 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.479.000,00 | $116.023,69 | $1.595.023,69 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.