| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 23 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $115,03 | $2.645,58 | — | — | $270.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $116,23 | $3.603,07 | — | — | $270.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $121,46 | $3.643,77 | — | — | $270.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $127,34 | $3.947,51 | — | — | $270.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $129,89 | $259,78 | — | — | $270.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.