| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 10 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $196,58 | $1.965,77 | — | — | $289.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $200,37 | $6.011,09 | — | — | $289.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $200,37 | $6.211,46 | — | — | $289.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $205,70 | $6.376,83 | — | — | $289.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $203,13 | $203,13 | — | — | $289.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.