| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 15 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $188,41 | $2.826,22 | — | — | $277.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $192,05 | $5.761,49 | — | — | $277.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $192,05 | $5.953,54 | — | — | $277.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $197,16 | $6.112,05 | — | — | $277.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $194,70 | $194,70 | — | — | $277.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.