| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 1 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $109,06 | $109,06 | — | — | $256.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $110,20 | $3.416,24 | — | — | $256.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $115,16 | $3.454,83 | — | — | $256.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $120,74 | $3.742,82 | — | — | $256.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $123,15 | $246,31 | — | — | $256.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.