| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-11 | $135.000,00 | $135.000,00 | $20.812,06 | pendiente | Detalle |
| Cuota de parqueadero visitantes 2026 | 2026-02-27 | $121.000,00 | $121.000,00 | $15.193,54 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-22 | $146.000,00 | $146.000,00 | $16.242,21 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-03 | $113.000,00 | $113.000,00 | $11.717,32 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-05 | $130.000,00 | $130.000,00 | $10.756,94 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $645.000,00 | $74.722,07 | $719.722,07 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.