| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-25 | $327.000,00 | $327.000,00 | $37.283,78 | pendiente | Detalle |
| Servicios comunes (agua, luz, gas) 2026 | 2026-02-16 | $320.000,00 | $320.000,00 | $32.181,64 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-06 | $380.000,00 | $380.000,00 | $33.984,09 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-09 | $387.000,00 | $387.000,00 | $26.320,92 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-16 | $398.000,00 | $398.000,00 | $17.305,96 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.812.000,00 | $147.076,39 | $1.959.076,39 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.