| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-25 | $327.000,00 | $327.000,00 | $47.676,23 | pendiente | Detalle |
| Servicios comunes (agua, luz, gas) 2026 | 2026-02-16 | $320.000,00 | $320.000,00 | $42.351,62 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-06 | $380.000,00 | $380.000,00 | $46.060,94 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-09 | $387.000,00 | $387.000,00 | $38.620,24 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-16 | $398.000,00 | $398.000,00 | $29.954,88 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.812.000,00 | $204.663,91 | $2.016.663,91 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.