| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 12 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $197,31 | $2.367,66 | — | — | $320.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $199,30 | $6.178,28 | — | — | $320.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $207,96 | $6.238,75 | — | — | $320.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $217,66 | $6.747,55 | — | — | $320.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $221,86 | $443,72 | — | — | $320.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.