| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 4 | 16.2400% | 24.3600% | 0.059747% | $78,87 | $315,46 | — | — | $132.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $81,39 | $2.278,87 | — | — | $132.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $82,21 | $2.548,54 | — | — | $132.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $85,78 | $2.573,48 | — | — | $132.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $89,79 | $2.783,36 | — | — | $132.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $91,52 | $183,04 | — | — | $132.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.