| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-27 | $132.000,00 | $132.000,00 | $23.233,87 | pendiente | Detalle |
| Cuota extraordinaria - mantenimiento 2026 | 2026-02-03 | $111.000,00 | $111.000,00 | $19.066,98 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-14 | $128.000,00 | $128.000,00 | $18.898,02 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-20 | $134.000,00 | $134.000,00 | $16.623,45 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-15 | $113.000,00 | $113.000,00 | $12.131,00 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $618.000,00 | $89.953,32 | $707.953,32 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.