| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-27 | $132.000,00 | $132.000,00 | $19.087,72 | pendiente | Detalle |
| Cuota extraordinaria - mantenimiento 2026 | 2026-02-03 | $111.000,00 | $111.000,00 | $15.580,44 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-14 | $128.000,00 | $128.000,00 | $14.877,51 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-20 | $134.000,00 | $134.000,00 | $12.414,48 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-15 | $113.000,00 | $113.000,00 | $8.581,64 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $618.000,00 | $70.541,78 | $688.541,78 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.