| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 25 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $68,44 | $1.711,01 | — | — | $111.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $69,13 | $2.143,09 | — | — | $111.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $72,14 | $2.164,07 | — | — | $111.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $75,50 | $2.340,56 | — | — | $111.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $76,96 | $2.308,76 | — | — | $111.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $76,96 | $2.385,71 | — | — | $111.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $79,01 | $2.449,23 | — | — | $111.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $78,02 | $78,02 | — | — | $111.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.