| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 10 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $87,08 | $870,83 | — | — | $134.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $91,15 | $2.825,54 | — | — | $134.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $92,90 | $2.787,15 | — | — | $134.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $92,90 | $2.880,05 | — | — | $134.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $95,38 | $2.956,73 | — | — | $134.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $94,19 | $94,19 | — | — | $134.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.