| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 16 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $76,86 | $1.229,80 | — | — | $113.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $78,35 | $2.350,36 | — | — | $113.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $78,35 | $2.428,70 | — | — | $113.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $80,43 | $2.493,36 | — | — | $113.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $79,43 | $79,43 | — | — | $113.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.