| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-08 | $341.000,00 | $341.000,00 | $53.180,93 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $317.000,00 | $317.000,00 | $44.104,58 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-17 | $327.000,00 | $327.000,00 | $37.396,40 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-22 | $356.000,00 | $356.000,00 | $32.519,04 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-05 | $359.000,00 | $359.000,00 | $29.705,69 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.700.000,00 | $196.906,64 | $1.896.906,64 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.