| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-08 | $341.000,00 | $341.000,00 | $42.343,55 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $317.000,00 | $317.000,00 | $34.029,94 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-17 | $327.000,00 | $327.000,00 | $27.003,95 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-22 | $356.000,00 | $356.000,00 | $21.204,93 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-05 | $359.000,00 | $359.000,00 | $18.296,25 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.700.000,00 | $142.878,62 | $1.842.878,62 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.