| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-08 | $341.000,00 | $341.000,00 | $63.891,83 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-05 | $317.000,00 | $317.000,00 | $54.061,64 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-17 | $327.000,00 | $327.000,00 | $47.667,56 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-22 | $356.000,00 | $356.000,00 | $43.701,09 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-05 | $359.000,00 | $359.000,00 | $40.981,98 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.700.000,00 | $250.304,10 | $1.950.304,10 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.