| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 23 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $195,46 | $4.495,48 | — | — | $317.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $197,43 | $6.120,36 | — | — | $317.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $206,01 | $6.180,26 | — | — | $317.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $215,62 | $6.684,29 | — | — | $317.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $219,78 | $6.593,47 | — | — | $317.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $219,78 | $6.813,26 | — | — | $317.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $225,63 | $6.994,65 | — | — | $317.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $222,81 | $222,81 | — | — | $317.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.