| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 7 | 16.2400% | 16.2400% | 0.041238% | $133,61 | $935,27 | — | — | $324.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $138,03 | $3.864,85 | — | — | $324.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $139,47 | $4.323,68 | — | — | $324.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $145,75 | $4.372,52 | — | — | $324.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $152,81 | $4.737,01 | — | — | $324.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $155,87 | $4.676,01 | — | — | $324.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $155,87 | $4.831,88 | — | — | $324.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $160,18 | $4.965,52 | — | — | $324.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $158,10 | $158,10 | — | — | $324.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.