| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-24 | $324.000,00 | $324.000,00 | $25.714,95 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-23 | $327.000,00 | $327.000,00 | $21.805,03 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-23 | $306.000,00 | $306.000,00 | $16.723,22 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-03 | $300.000,00 | $300.000,00 | $14.957,31 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-07 | $333.000,00 | $333.000,00 | $11.458,67 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.590.000,00 | $90.659,18 | $1.680.659,18 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.