| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-24 | $324.000,00 | $324.000,00 | $32.864,85 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-23 | $327.000,00 | $327.000,00 | $29.021,12 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-23 | $306.000,00 | $306.000,00 | $23.475,90 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-03 | $300.000,00 | $300.000,00 | $21.577,58 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-07 | $333.000,00 | $333.000,00 | $18.807,17 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.590.000,00 | $125.746,62 | $1.715.746,62 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.