| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-24 | $324.000,00 | $324.000,00 | $39.928,10 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-23 | $327.000,00 | $327.000,00 | $36.149,78 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-23 | $306.000,00 | $306.000,00 | $30.146,74 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-03 | $300.000,00 | $300.000,00 | $28.117,63 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-07 | $333.000,00 | $333.000,00 | $26.066,63 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.590.000,00 | $160.408,87 | $1.750.408,87 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.