| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 24 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $157,05 | $3.769,23 | — | — | $333.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $160,20 | $4.805,90 | — | — | $333.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $160,20 | $4.966,10 | — | — | $333.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $164,63 | $5.103,45 | — | — | $333.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $162,49 | $162,49 | — | — | $333.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.