| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 7 | 16.2400% | 16.2400% | 0.041238% | $39,59 | $277,12 | — | — | $96.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $40,90 | $1.145,14 | — | — | $96.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $41,33 | $1.281,09 | — | — | $96.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $43,19 | $1.295,56 | — | — | $96.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $45,28 | $1.403,56 | — | — | $96.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $46,18 | $92,37 | — | — | $96.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.