Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-01 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Julián Ospina Romero · [email protected] · 313 293 1012
Capital pendiente $497.000,00
Intereses causados a hoy $40.098,06
⚠️ Total real adeudado a 01/09/2026 $537.098,06

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-24 $96.000,00 $96.000,00 $9.737,73 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-16 $91.000,00 $91.000,00 $8.347,59 pendiente Detalle
Vigilancia y seguridad 2026 2026-03-09 $103.000,00 $103.000,00 $8.522,76 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-02 $104.000,00 $104.000,00 $7.527,01 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-04 $103.000,00 $103.000,00 $5.962,97 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $497.000,00 $40.098,06 $537.098,06

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.