Modo Demo: Solo lectura.

🚪 PQ-01 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Julián Ospina Romero · [email protected] · 313 293 1012
Capital pendiente $497.000,00
Intereses causados a hoy $50.932,74
⚠️ Total real adeudado a 16/10/2026 $547.932,74

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-24 $96.000,00 $96.000,00 $11.830,55 pendiente Detalle
Administración febrero 2026 2026-02-16 $91.000,00 $91.000,00 $10.331,40 pendiente Detalle
Vigilancia y seguridad 2026 2026-03-09 $103.000,00 $103.000,00 $10.768,18 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-02 $104.000,00 $104.000,00 $9.794,23 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-04 $103.000,00 $103.000,00 $8.208,38 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL — $497.000,00 $50.932,74 $547.932,74

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.