| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-24 | $96.000,00 | $96.000,00 | $7.619,25 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-16 | $91.000,00 | $91.000,00 | $6.339,44 | pendiente | Detalle |
| Vigilancia y seguridad 2026 | 2026-03-09 | $103.000,00 | $103.000,00 | $6.249,80 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-02 | $104.000,00 | $104.000,00 | $5.231,99 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-04 | $103.000,00 | $103.000,00 | $3.690,01 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $497.000,00 | $29.130,48 | $526.130,48 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.