| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-24 | $96.000,00 | $96.000,00 | $11.830,55 | pendiente | Detalle |
| Administración febrero 2026 | 2026-02-16 | $91.000,00 | $91.000,00 | $10.331,40 | pendiente | Detalle |
| Vigilancia y seguridad 2026 | 2026-03-09 | $103.000,00 | $103.000,00 | $10.768,18 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-02 | $104.000,00 | $104.000,00 | $9.794,23 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-04 | $103.000,00 | $103.000,00 | $8.208,38 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $497.000,00 | $50.932,74 | $547.932,74 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.