| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 12 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $38,77 | $465,21 | — | — | $91.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $39,17 | $1.214,37 | — | — | $91.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $40,94 | $1.228,08 | — | — | $91.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $42,92 | $1.330,46 | — | — | $91.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $43,78 | $87,55 | — | — | $91.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.