| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 27 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $48,58 | $1.311,59 | — | — | $103.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $49,55 | $1.486,51 | — | — | $103.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $49,55 | $1.536,06 | — | — | $103.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $50,92 | $1.578,55 | — | — | $103.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $50,26 | $50,26 | — | — | $103.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.