Modo Demo: Solo lectura.

🚪 Apto 1204 — Edificio Torres del Norte

Propietario: Laura Muñoz Salazar · [email protected] · 302 261 1880
Capital pendiente $1.551.000,00
Intereses causados a hoy $121.992,91
⚠️ Total real adeudado a 01/09/2026 $1.672.992,91

🧾 Estado de cuenta consolidado

✕ Cerrar

ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

Edificio Torres del Norte — NIT 900.111.002-2
Unidad: Apto 1204 · Propietario: Laura Muñoz Salazar (CC 1.600.453)
Fecha de corte: 01/09/2026 · Obligaciones: 5

Interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

IDConceptoVencimientoDías mora Monto originalAbonos Saldo capitalSaldo intereses Total
#56 Administración enero 2026 2026-01-21 223 $336.000,00 $336.000,00 $34.497,74 $370.497,74
#57 Cuota extraordinaria - ascensor 2026 2026-02-22 191 $336.000,00 $336.000,00 $29.963,01 $365.963,01
#58 Administración marzo 2026 2026-03-10 175 $297.000,00 $297.000,00 $24.447,49 $321.447,49
#59 Administración abril 2026 2026-04-16 138 $285.000,00 $285.000,00 $18.832,02 $303.832,02
#60 Administración mayo 2026 2026-05-25 99 $297.000,00 $297.000,00 $14.252,65 $311.252,65
TOTALES $1.551.000,00 $0,00 $1.551.000,00 $121.992,91 $1.672.992,91

Saldos liquidados con las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Imputación de pagos: primero a intereses, luego a capital (art. 1653 del Código Civil). Documento generado el 01/09/2026.

Cuotas (5)

ConceptoVencimientoValor original Capital pend.Interés a hoyEstadoAcciones
Administración enero 2026 2026-01-21 $336.000,00 $336.000,00 $34.497,74 pendiente Detalle
Cuota extraordinaria - ascensor 2026 2026-02-22 $336.000,00 $336.000,00 $29.963,01 pendiente Detalle
Administración marzo 2026 2026-03-10 $297.000,00 $297.000,00 $24.447,49 pendiente Detalle
Administración abril 2026 2026-04-16 $285.000,00 $285.000,00 $18.832,02 pendiente Detalle
Administración mayo 2026 2026-05-25 $297.000,00 $297.000,00 $14.252,65 pendiente Detalle
TOTAL GENERAL $1.551.000,00 $121.992,91 $1.672.992,91

Historial de abonos (0)

Sin abonos registrados para esta unidad.