| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-21 | $336.000,00 | $336.000,00 | $34.497,74 | pendiente | Detalle |
| Cuota extraordinaria - ascensor 2026 | 2026-02-22 | $336.000,00 | $336.000,00 | $29.963,01 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-10 | $297.000,00 | $297.000,00 | $24.447,49 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-16 | $285.000,00 | $285.000,00 | $18.832,02 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-25 | $297.000,00 | $297.000,00 | $14.252,65 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.551.000,00 | $121.992,91 | $1.672.992,91 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.