| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración enero 2026 | 2026-01-21 | $336.000,00 | $336.000,00 | $27.083,04 | pendiente | Detalle |
| Cuota extraordinaria - ascensor 2026 | 2026-02-22 | $336.000,00 | $336.000,00 | $22.548,31 | pendiente | Detalle |
| Administración marzo 2026 | 2026-03-10 | $297.000,00 | $297.000,00 | $17.893,42 | pendiente | Detalle |
| Administración abril 2026 | 2026-04-16 | $285.000,00 | $285.000,00 | $12.542,76 | pendiente | Detalle |
| Administración mayo 2026 | 2026-05-25 | $297.000,00 | $297.000,00 | $7.698,58 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.551.000,00 | $87.766,10 | $1.638.766,10 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.