| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 14 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $128,21 | $1.794,89 | — | — | $285.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $134,41 | $4.166,81 | — | — | $285.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $137,11 | $4.113,16 | — | — | $285.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $137,11 | $4.250,26 | — | — | $285.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $140,90 | $4.367,82 | — | — | $285.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $139,07 | $139,07 | — | — | $285.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.