| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 6 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $140,07 | $840,44 | — | — | $297.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $142,88 | $4.286,34 | — | — | $297.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $142,88 | $4.429,22 | — | — | $297.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $146,83 | $4.551,73 | — | — | $297.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $144,92 | $144,92 | — | — | $297.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.