| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 10 | 16.2400% | 16.2400% | 0.041238% | $138,56 | $1.385,59 | — | — | $336.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $143,14 | $4.007,99 | — | — | $336.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $144,64 | $4.483,82 | — | — | $336.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $151,15 | $4.534,47 | — | — | $336.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $158,47 | $4.912,45 | — | — | $336.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $161,64 | $323,28 | — | — | $336.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.