| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 7 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $129,14 | $904,00 | — | — | $300.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $134,95 | $4.048,63 | — | — | $300.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $141,49 | $4.386,12 | — | — | $300.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $144,32 | $4.329,64 | — | — | $300.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $144,32 | $4.473,96 | — | — | $300.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $148,31 | $4.597,71 | — | — | $300.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $146,39 | $146,39 | — | — | $300.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.