| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-11 | $267.000,00 | $267.000,00 | $22.622,39 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-28 | $309.000,00 | $309.000,00 | $19.946,55 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-24 | $300.000,00 | $300.000,00 | $16.266,17 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-13 | $309.000,00 | $309.000,00 | $14.016,00 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-03 | $258.000,00 | $258.000,00 | $9.364,61 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.443.000,00 | $82.215,72 | $1.525.215,72 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.