| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-11 | $267.000,00 | $267.000,00 | $34.335,07 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-28 | $309.000,00 | $309.000,00 | $33.501,68 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-24 | $300.000,00 | $300.000,00 | $29.426,49 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-13 | $309.000,00 | $309.000,00 | $27.571,13 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-03 | $258.000,00 | $258.000,00 | $20.682,48 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.443.000,00 | $145.516,85 | $1.588.516,85 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.