| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-11 | $267.000,00 | $267.000,00 | $28.514,43 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-28 | $309.000,00 | $309.000,00 | $26.765,43 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-24 | $300.000,00 | $300.000,00 | $22.886,44 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-13 | $309.000,00 | $309.000,00 | $20.834,88 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-03 | $258.000,00 | $258.000,00 | $15.058,04 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.443.000,00 | $114.059,22 | $1.557.059,22 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.