| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 28 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $121,68 | $3.407,03 | — | — | $258.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $124,12 | $3.723,49 | — | — | $258.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $124,12 | $3.847,61 | — | — | $258.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 19.7700% | 0.049438% | $127,55 | $3.954,03 | — | — | $258.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 19.4900% | 0.048796% | $125,89 | $125,89 | — | — | $258.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.