| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-03 | $298.000,00 | $298.000,00 | $47.365,06 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-13 | $346.000,00 | $346.000,00 | $46.432,70 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-01 | $298.000,00 | $298.000,00 | $37.049,46 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-18 | $274.000,00 | $274.000,00 | $25.740,95 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-09 | $346.000,00 | $346.000,00 | $27.688,61 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.562.000,00 | $184.276,78 | $1.746.276,78 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.