| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-03 | $298.000,00 | $298.000,00 | $37.894,26 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-13 | $346.000,00 | $346.000,00 | $35.436,40 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-01 | $298.000,00 | $298.000,00 | $27.578,67 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-18 | $274.000,00 | $274.000,00 | $17.032,91 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-09 | $346.000,00 | $346.000,00 | $16.692,32 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.562.000,00 | $134.634,56 | $1.696.634,56 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.