| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-03 | $298.000,00 | $298.000,00 | $56.725,32 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-13 | $346.000,00 | $346.000,00 | $57.300,65 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-01 | $298.000,00 | $298.000,00 | $46.409,72 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-18 | $274.000,00 | $274.000,00 | $34.347,37 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-09 | $346.000,00 | $346.000,00 | $38.556,56 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.562.000,00 | $233.339,61 | $1.795.339,61 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.