| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 22 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $235,35 | $5.177,66 | — | — | $346.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $239,89 | $7.196,66 | — | — | $346.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $239,89 | $7.436,55 | — | — | $346.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $246,28 | $7.634,54 | — | — | $346.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $243,20 | $243,20 | — | — | $346.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.