| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 15 | 16.2400% | 24.3600% | 0.059747% | $92,01 | $1.380,15 | — | — | $154.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $94,95 | $2.658,69 | — | — | $154.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $95,91 | $2.973,30 | — | — | $154.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $100,08 | $3.002,40 | — | — | $154.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $104,75 | $3.247,26 | — | — | $154.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $106,77 | $213,54 | — | — | $154.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.