| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-16 | $154.000,00 | $154.000,00 | $18.386,81 | pendiente | Detalle |
| Cuota de parqueadero visitantes 2026 | 2026-02-10 | $154.000,00 | $154.000,00 | $16.057,13 | pendiente | Detalle |
| Aseo y jardinería 2026 | 2026-03-25 | $163.000,00 | $163.000,00 | $12.648,54 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-26 | $200.000,00 | $200.000,00 | $11.392,99 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-17 | $195.000,00 | $195.000,00 | $8.346,41 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $866.000,00 | $66.831,88 | $932.831,88 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.