| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 14 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $132,64 | $1.856,94 | — | — | $195.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $135,20 | $4.055,92 | — | — | $195.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $135,20 | $4.191,12 | — | — | $195.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $138,80 | $4.302,70 | — | — | $195.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $137,06 | $137,06 | — | — | $195.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.