| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 17 | 16.8200% | 25.2300% | 0.061658% | $196,69 | $3.343,71 | — | — | $319.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 25.5150% | 0.062281% | $198,68 | $6.158,97 | — | — | $319.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $207,31 | $6.219,25 | — | — | $319.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $216,98 | $6.726,46 | — | — | $319.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $221,17 | $442,34 | — | — | $319.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.