| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-03 | $343.000,00 | $343.000,00 | $43.616,55 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-11 | $319.000,00 | $319.000,00 | $33.064,51 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-07 | $310.000,00 | $310.000,00 | $27.530,79 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-09 | $271.000,00 | $271.000,00 | $18.431,45 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-16 | $295.000,00 | $295.000,00 | $12.827,28 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.538.000,00 | $135.470,58 | $1.673.470,58 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.