| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de administración enero 2026 | 2026-01-03 | $343.000,00 | $343.000,00 | $54.517,50 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-11 | $319.000,00 | $319.000,00 | $43.202,71 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-07 | $310.000,00 | $310.000,00 | $37.382,96 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración abril 2026 | 2026-04-09 | $271.000,00 | $271.000,00 | $27.044,15 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-16 | $295.000,00 | $295.000,00 | $22.202,73 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.538.000,00 | $184.350,05 | $1.722.350,05 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.