| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 21 | 17.8400% | 26.7600% | 0.064987% | $176,11 | $3.698,41 | — | — | $271.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 28.1700% | 0.068020% | $184,33 | $5.714,33 | — | — | $271.000,00 |
| Junio 2026 | 30 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $187,89 | $5.636,69 | — | — | $271.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 19.1900% | 28.7850% | 0.069332% | $187,89 | $5.824,58 | — | — | $271.000,00 |
| Agosto 2026 | 31 | 19.7700% | 29.6550% | 0.071178% | $192,89 | $5.979,65 | — | — | $271.000,00 |
| Septiembre 2026 | 1 | 19.4900% | 29.2350% | 0.070288% | $190,48 | $190,48 | — | — | $271.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.