| Período | Días | Tasa base % EA | Tasa ajustada % EA | Tasa diaria % | Valor diario | Interés mes | Abono int. | Abono cap. | Saldo capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 24 | 16.2400% | 16.2400% | 0.041238% | $87,42 | $2.098,18 | — | — | $212.000,00 |
| Febrero 2026 | 28 | 16.8200% | 16.8200% | 0.042602% | $90,32 | $2.528,85 | — | — | $212.000,00 |
| Marzo 2026 | 31 | 17.0100% | 17.0100% | 0.043047% | $91,26 | $2.829,08 | — | — | $212.000,00 |
| Abril 2026 | 30 | 17.8400% | 17.8400% | 0.044985% | $95,37 | $2.861,03 | — | — | $212.000,00 |
| Mayo 2026 | 31 | 18.7800% | 18.7800% | 0.047163% | $99,98 | $3.099,53 | — | — | $212.000,00 |
| Junio 2026 | 2 | 19.1900% | 19.1900% | 0.048107% | $101,99 | $203,97 | — | — | $212.000,00 |
Sin abonos registrados para esta cuota.
Los abonos se registran desde la vista de la unidad.