| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de parqueadero visitantes 2026 | 2026-01-07 | $212.000,00 | $212.000,00 | $18.312,04 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-02 | $204.000,00 | $204.000,00 | $15.428,20 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-22 | $247.000,00 | $247.000,00 | $13.605,13 | pendiente | Detalle |
| Vigilancia y seguridad 2026 | 2026-04-06 | $233.000,00 | $233.000,00 | $11.302,40 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-14 | $251.000,00 | $251.000,00 | $7.808,37 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.147.000,00 | $66.456,15 | $1.213.456,15 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.