| Concepto | Vencimiento | Valor original | Capital pend. | Interés a hoy | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de parqueadero visitantes 2026 | 2026-01-07 | $212.000,00 | $212.000,00 | $22.990,37 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración febrero 2026 | 2026-02-02 | $204.000,00 | $204.000,00 | $19.929,99 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración marzo 2026 | 2026-03-22 | $247.000,00 | $247.000,00 | $19.055,82 | pendiente | Detalle |
| Vigilancia y seguridad 2026 | 2026-04-06 | $233.000,00 | $233.000,00 | $16.444,15 | pendiente | Detalle |
| Cuota de administración mayo 2026 | 2026-05-14 | $251.000,00 | $251.000,00 | $13.347,33 | pendiente | Detalle |
| TOTAL GENERAL | — | $1.147.000,00 | $91.767,66 | $1.238.767,66 | ||
Sin abonos registrados para esta unidad.